| 企事业单位环境信息公开 | |||
| 企事业单位基础信息 | |||
| 企业名称 | 四川省自贡市第三人民医院 | ||
| 生产地址 | 四川省自贡市贡井区筱溪街胜利巷156号 | ||
| 生产经营 | |||
| 经度 | 13264.1867 | 纬度 | 6689.1883 |
| 法人代表 | 张培森 | 接收信息手机 | 宋永红13518465128 |
| 生产规模 | 开放床位830张 | 占地面积 | 33309.22平方米 |
| 管理体系 | 预警体系 | ||
| 环保负责人 | 谢大春 | 联系电话 | 后勤保障部3320760 |
| QQ号 | 1660674503 | 邮箱号 | 1660674503@.qq.com |
| 注册类型 | 事业法人 | 隶属关系 | 自贡市卫生和计划生育委员会 |
| 地区代码 | 510303 | 信用代码 | 12510200450903426Q |
| 所属行业 | 医疗卫生 | 管控类型 | 市区直属 |
| 投产日期 | 1950年10月 | 生产天数 | 365天 |
| 排污信息 | |||
| 主污染物 | COD、NH3—N | 污染因子 | |
| 排放方式 | 连续排放 | 排口数量 | 2 |
| 排口分布 | 排口规范 | 规范 | |
| 排放浓度 | 250毫克/升、30毫克/升 | 超标情况 | 未超标 |
| 排放总量 | 11.95吨/年、0.7047吨/年 | 超标情况 | 未超标 |
| 浓度标准 | 《医疗机构水污染物排放标准》(GB18466—2005)预处理标准 | 总量标准 | COD 19.13吨/年、NH3—N 2.3吨/年 |
| 治污设施 | |||
| 建设情况 | 2套(一体化设备,一备一用),分别于2008年和2017年8月投入运行。 | 运行情况 | 正常 |
| 环境影响评价 | |||
| 环评备案号 | 510303—2017—002—L | 排污许可证号 | 川环许C30007 |
| 环境风险 | |||
| 突发事件 | 无突发事件 | 应急预案 | 有应急预案 |
| 环境信用 | |||
| 失信记录 | 无失信记录 | ||
Copyright © 2006-2025 自贡市第三人民医院版权所有 备案号:蜀ICP备13027823号-1 技术支持:四川百信智创科技有限公司